![]() |
|---|
| レンズ | 群−枚 | 標準価格 |
| 50mm F6.3 | 5−8 | \38,500 |
| 65mm F6.3 | 4−4 | \23,800 |
| 90mm F3.5 | 3−4 | \17,300 |
| 100mm F3.5 | 3−4 | \21,000 |
| 100mm F2.8 | 4−6 | \28,000 |
| 150mm F5.6 | 3−4 | \23,800 |
| 250mm F5 | 4−6 | \58,000 |
| 品名 | 標準価格 |
| ロールフィルムホルダー(6×9判) | \ 9,000 |
| ロールフィルムホルダー(6×7判) | \ 9,000 |
| ロールフィルムホルダーK型(6×9・6×6・6×4.5判) | \ 7,000 |
| ピントガラスホルダー | \ 4,000 |
| フィルムパックアダプター | \ 3,000 |
| カットフィルム/乾板ホルダー(J型 国産フィルム用) | \ 2,000 |
| カットフィルム/乾板ホルダー(A型 米国サイズ用) | \ 2,000 |
| スポーツファインダー(6×9判) | \ 3,500 |
| スポーツファインダー(6×7判) | \ 3,500 |
| 専用発光器 | \ 4,800 |
| 中間リング | \ 4,500 |
| マミヤカッター | \ 2,300 |
| コンパートメントケース | \ 7,800 |
| ボディのみ(グリップ付き) | \ 31,000 |
| 100mm F3.5,グリップ付き | \ 52,000 |
| 90mm F3.5,グリップ付き | \ 39,500 |
| 戻る |